·
產品簡介
單位 | YDK-Z1000 | YDK-Z1500 | YDK-Z2000 | ||
Main cylinder nominal force | KN | 10000 | 15000 | 20000 | |
Rated working pressure of hydraulic system | Mpa | 25 | 25/40 | 25/40 | |
Return Nominal Force | KN | 60 | 80 | 100 | |
Maximum travel of movable beam | KN | 200 | 200 | 250 | |
Distance from movable beam to work surface | Maximum | mm | 500 | 500 | 600 |
Minimum | mm | 300 | 200 | 350 | |
Lifting speed of movable beam | No-load downlink | mm/s | 120 | 120 | 100 |
pressurized | mm/s | 4 | 4 | 4 | |
Return trip | mm/s | 160 | 100 | 90 | |
Motor Power | Kw | 22 | 30+3 | 37+3 | |
Effective area of worktable left and right columns*front and rear | mm | 880X880 | 880X880 | 1180X1180 | |
Main body outline size reference (left and right*front and rear*height) | mm | 1500X2250X2900 | 1600X2250X3200 | 2200X2350X3400 |
上一款產品:暫無內容 下一款產品:YDK 系列輕型框架式液壓機