·
產品簡介
技術參數 | 單位 | CK46DY8 | |
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | 420 |
最大加工直徑 | mm | 300 | |
加工長度 | mm | 220 | |
行程 | X軸行程 | mm | 800 |
Y軸行程 | mm | 255 | |
Z軸行程 | mm | 360 | |
機械精度 | 主軸跳動 | mm | 0.004 |
主軸分度定位精度 | ±0.002° | ||
X/Y/Z軸重復定位精度 | mm | 0.002 | |
整體鑄造床身 | 床身傾斜角度 | 30° | |
主軸 | 主軸速度 | rpm | 6000 |
卡盤直徑 | inch | 6” | |
主軸鼻端 | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 56 | |
最大可通棒料 | mm | 45 | |
伺服刀塔 | 刀具數量 | 8 | |
動力頭 | 4+4車銑動力頭 | 8 | |
移動速度 | X軸移動速度 | m/min | 24 |
Y軸移動速度 | m/min | 24 | |
Z軸移動速度 | m/min | 24 | |
電機功率 | 主軸 | kw | 5.5 |
X軸伺服電機 | kw | 2.4 | |
Z軸伺服電機 | kw | 2.4 | |
Y軸伺服電機 | kw | 1.7 | |
銑削電機 | kw(B) | 1.7 | |
kw(B) | 1.7 | ||
其他 | 機床尺寸 | mm | 2100×1900×2060 |
重量 | kg | 3000 |
上一款產品:暫無內容 下一款產品:暫無內容