·
產品簡介
No. | 型號 | WLH-DRS1550 |
1 | 旋壓輪數量 | 2 |
2 | 材料最大直徑 | ?1550 mm |
3 | 工件厚度 | 1-20.0mm (鋁,銅) 1-12.0mm (碳鋼) 1-6.0mm (不銹鋼) |
4 | X 軸行程 | 550 mm |
5 | Z 軸行程 | 1100 mm(30°) |
6 | 尾座行程 | 1200 mm |
7 | 尾座推力 | 60KN |
8 | 刀具庫工位 | 6+6 |
9 | 主軸電機功率 | 100KW servo |
10 | 重量 (KG) | 48000 |
產品簡介
No. | 型號 | WLH-DRS1550 |
1 | 旋壓輪數量 | 2 |
2 | 材料最大直徑 | ?1550 mm |
3 | 工件厚度 | 1-20.0mm (鋁,銅) 1-12.0mm (碳鋼) 1-6.0mm (不銹鋼) |
4 | X 軸行程 | 550 mm |
5 | Z 軸行程 | 1100 mm(30°) |
6 | 尾座行程 | 1200 mm |
7 | 尾座推力 | 60KN |
8 | 刀具庫工位 | 6+6 |
9 | 主軸電機功率 | 100KW servo |
10 | 重量 (KG) | 48000 |
產品信息