·
產品簡介
技術參數 | 單位 | CK36 | CK46 | |
加工能力 | 床身最大回轉直徑 | mm | 400 | 450 |
最大加工直徑(盤類) | mm | 350 | 360 | |
最大加工直徑(軸類) | mm | 135 | 135 | |
加工長度 | mm | 220 | 220 | |
行程 | X軸行程 | mm | 750 | 950 |
Z軸行程 | mm | 270 | 290 | |
機械精度 | 主軸跳動 | mm | 0.004 | 0.004 |
X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.002 | 0.002 | |
整體鑄造床身 | 床身傾斜角度 | ° | 45 | 45 |
主軸 | 主軸速度 | rpm | 6000 | 6000 |
卡盤直徑 | inch | 5" | 6" | |
主軸鼻端 | A2-4 | A2-5 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 46 | 56 | |
最大可通棒料 | mm | 35 | 45 | |
工作臺與主軸中心高 | mm | 70 | 70 | |
移動速度 | X軸移動速度 | m/min | 27 | 27 |
Z軸移動速度 | m/min | 27 | 27 | |
電機功率 | 主軸 | kw | 4.0 | 5.5 |
X軸伺服電機 | kw | 1.1 | 1.7 | |
Y軸伺服電機 | kw | 1.1 | 1.7 | |
刀架形式 | 排刀 | 8 | 8 | |
刀具尺寸 | mm | 20*20 | 20*20 | |
鏜刀桿直徑 | mm | φ20 | φ20 | |
其他 | 機床尺寸 | mm | 1800×1300×1600 | 2160×1600×1800 |
重量 | kg | 1800 | 2600 |
上一款產品:CK46
下一款產品:暫無內容