·
產品簡介
型號 | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 |
工作臺面積 (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 |
外觀尺寸 (mm) | 12006×6000×2400 | 13000×6000×2400 | 13000×6400×2400 | 15500×6400×2400 |
圓管直徑 (mm) | 20~219 | 20~219 | 20~219 | 20~219 |
方管邊長 (mm) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | 20~150 |
管材長度 (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大運行速度 (m/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大加速度 (G) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
X/Y 定位精度 (mm) | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 |
X/Y 重復定位精度 (mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
工作電壓 (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
激光器功率 (W) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
機床功率 (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 |
機床運行溫度 (℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
機床運行濕度 | <90% | <90% | <90% | <90% |
傳動方式 | 精密齒輪齒條 | 精密齒輪齒條 | 精密齒輪齒條 | 精密齒輪齒條 |
上一款產品:異型管件激光切割機
下一款產品:暫無內容